Unsere Kinder- und Jugendmannschaften
1. Jungen |
Bezirksklasse Süd |
|
| 1.1 Lüpke, Noah | Mannschaftsführer: Carsten Pröve | |
| 1.2 Cammann, Hannes | Mannschaftsfoto |
|
| 1.3 Meier, Hanken | ||
| 1.4 Beca, Besmire | ||
| 1.5 Penke, Jennifer | ||
2. Jungen |
Kreisliga |
|
| 2.1 Vocke, Luca | Mannschaftsführer: Hans-Heinrich Hoppe | |
| 2.2 Rietz, Maurice | Mannschaftsfoto |
|
| 2.3 Koch, Rouven | ||
| 2.4 Hoppe, Melanie | ||
| 2.5 Hacke, Franziska | ||
| 2.6 Fuhrberg, Pascal | ||
| 2.7 Gören, Seher | ||
|
|
||
1. Schüler |
Kreisliga |
|
| 1.1 Rodenberg, Max | Mannschaftsführer: Evelin Bredefeld | |
| 1.2 Giese, Niklas | Mannschaftsfoto |
|
| 1.3 Cammann, Michel | ||
| 1.4 Ruhnau, Tobias | ||
|
|
||
2. Schüler |
1. Kreisklasse |
|
| 2.1 Becker, Yannic | Mannschaftsführer: Wiebke Santelmann | |
| 2.2 Meier, Lenard | Mannschaftsfoto |
|
| 2.3 Cammann, Noah | ||
| 2.4 Ruhnau, Fabian | ||
| 2.5 Rodenberg, Paul | ||
|
|
||
3. Schüler |
1. Kreisklasse |
|
| 3.1 Weiss, Jurek | Mannschaftsführer: Waldemar Wittmer | |
| 3.2 Huwe, Hannes | Mannschaftsfoto |
|
| 3.3 Kamin, Felix | ||
| 3.4 Gören, Dilan | ||
| 3.5 Bloch, Simon | ||
|
|
||
4. Schüler |
4. Kreisklasse |
|
| 4.1 Behrens, Jessie | Mannschaftsführer: Karl-Heinrich Oberste-Lehn | |
| 4.2 Cammann, Mika | ||
| 4.3 Alkis, Berinaz | Mannschaftsfoto |
|
| 4.4 Kaplan, Mehmet Ali | ||
| 4.5 Dullaj, Mirjeta | ||
| 4.6 Gören, Hande | ||
| 4.7 Markgraf, Dirk | ||
|
|
||
5. Schüler |
4. Kreisklasse |
|
| 5.1 Albrecht, Steven | Mannschaftsführer: Evelin Bredefeld | |
| 5.2 Söhnholz, Jan | Mannschaftsfoto |
|
| 5.3 Herrmann, Tim | ||
| 5.4 Vocke, Elian | ||
| 5.5 Sura, Dustin | ||
| 5.6 Knoop, Tjard | ||